![]() |
ब्रांड नाम: | MH |
मॉडल संख्या: | एमबी सुंडी- 125 |
एमओक्यू: | 10PCS |
पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडरैड कार्टन पेकेज |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
विस्फोट प्रूफ E26 रेड लाइट थेरेपी बल्ब 375w इन्फ्रारेड लैंप
निकट अवरक्त प्रकाश चिकित्सा उपकरण के लिए इन्फ्रारेड लैंप शारीरिक चिकित्सा लैंप
नामित वोल्टेज | 110v-130v/220v-240v | 110v-130v/220v-240v | 110v-130v/220v-240v |
शक्ति | 100w-375w | 100w-375w | 100w-375w |
रंग | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा |
व्यास | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी |
आधार प्रकार | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
लम्बाई | 165 मिमी | 174 मिमी | 183 मिमी |
औसत जीवनकाल | 6,000घंटे | 6,000घंटे | 6,000घंटे |
रंग | पेंट/टोस्ट | पेंट/टोस्ट | पेंट/टोस्ट |
सामग्री की खरीद, प्रसंस्करण और परीक्षण से लेकर पैकिंग तक हर प्रक्रिया में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है।
अच्छी गुणवत्ता के साथ, Wहम कई वर्षों से सहयोग कर रहे हैं और चीन के आसपास अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं।
उत्पादों की सिफारिश करें:
अधिक जानकारी के लिए चित्र पर क्लिक करें
![]() |
ब्रांड नाम: | MH |
मॉडल संख्या: | एमबी सुंडी- 125 |
एमओक्यू: | 10PCS |
पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडरैड कार्टन पेकेज |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
विस्फोट प्रूफ E26 रेड लाइट थेरेपी बल्ब 375w इन्फ्रारेड लैंप
निकट अवरक्त प्रकाश चिकित्सा उपकरण के लिए इन्फ्रारेड लैंप शारीरिक चिकित्सा लैंप
नामित वोल्टेज | 110v-130v/220v-240v | 110v-130v/220v-240v | 110v-130v/220v-240v |
शक्ति | 100w-375w | 100w-375w | 100w-375w |
रंग | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा | लाल/पारदर्शी/सफेद/सुनहरा |
व्यास | 125 मिमी | 125 मिमी | 125 मिमी |
आधार प्रकार | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
लम्बाई | 165 मिमी | 174 मिमी | 183 मिमी |
औसत जीवनकाल | 6,000घंटे | 6,000घंटे | 6,000घंटे |
रंग | पेंट/टोस्ट | पेंट/टोस्ट | पेंट/टोस्ट |
सामग्री की खरीद, प्रसंस्करण और परीक्षण से लेकर पैकिंग तक हर प्रक्रिया में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है।
अच्छी गुणवत्ता के साथ, Wहम कई वर्षों से सहयोग कर रहे हैं और चीन के आसपास अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं।
उत्पादों की सिफारिश करें:
अधिक जानकारी के लिए चित्र पर क्लिक करें